|
1 | 工程编号 | 标识工程的编号,不同的单位有不同的编号规则,全库不能重复。 |
2 | 工程类别 | 工程类别,比如:‘技勘’或‘市勘’,在建立工程时选择。 |
3 | 工程名称 | 工程的名称,一般为建设项目的名称 |
4 | 建设单位 | 委托勘察的建设单位(甲方) |
5 | 设计单位 | 承接工程设计的设计单位 |
6 | 勘察单位 | 承接工程勘察的勘察单位 |
7 | 场地位置 | 建设项目所处的地理位置 |
8 | 图幅号 | 场地所在城市地图的图幅号,格式:XXXX-X-X-X,其中X为数字或英文字母。 |
9 | 分幅号 | 场地所在城市地图的分幅号,格式为数字。 |
标高及深度:工程标高和深度以及水位情况 |
10 | 最高地面标高 | 场地内最高点的标高(单位:米) |
11 | 最低地面标高 | 场地内最低点的标高(单位:米) |
12 | 最大孔深 | 该工程的最大孔深 |
13 | 稳定水位1 | 施工参考的水位标高1(单位:米) |
14 | 稳定水位2 | 施工参考的水位标高2(单位:米) |
15 | 滞水水位 | 施工参考的滞水水位标高(单位:米) |
16 | 59年水位 | 59年水位标高(单位:米) |
17 | 水位年代 | 需要参考的近年水位年代 |
18 | 近年水位 | 近年水位年代对应的水位标高(单位:米) |
力学参数:力学参数以及试验方法 |
19 | 固结试验原生压力 | 固结试验采用的原生压力值 |
20 | 固结试验方法 | 固结试验方法 |
21 | 直剪1试验方法 | 直剪1试验方法 |
22 | 直剪2试验方法 | 直剪2试验方法 |
23 | 三轴试验方法 | 三轴试验方法 |
24 | 可能液化地层号 | 可能液化土层号,多层用逗号隔开,比如:30,40 |
人员及报告情况:有关人员和日期及报告语言 |
25 | 数据管理员 | 该工程的数据管理员,在出报告期间对本工程具有控制权限。 |
26 | 数据辅助输入员 | 该工程的数据管理辅助员,在出报告期间对本工程具有编辑权限。 |
27 | 项目负责人 | 该工程的项目负责人 |
28 | 项目工程师 | 该工程的审核人 |
29 | 项目审核人 | 该工程的主任工程师 |
30 | 语言序号 | 当前报告所用语言:0-中文;1-英文(保留) |
31 | 建立日期 | 建立该工程的日期 |
32 | 报告日期 | 工程出报告的日期 |
|