|
1 | 土样编号 | 土样编号 |
2 | pH值 | pH值 |
易溶盐:土对混凝土结构腐蚀性测试项目 |
3 | 钠钾离子Na_K | 钠钾离子Na_K |
4 | 钙离子Ca | 钙离子Ca |
5 | 镁离子Mg | 镁离子Mg |
6 | 氯离子Cl | 氯离子Cl |
7 | 硫酸根SO4 | 硫酸根SO4 |
8 | 碳酸氢根HCO3 | 碳酸氢根HCO3 |
9 | 碳酸根CO3 | 碳酸根CO3 |
10 | 易溶盐含量 | 易溶盐含量 |
钢腐蚀试验:土对钢结构腐蚀性测试项目 |
11 | 氧化还原电位 | 氧化还原电位 |
12 | 电阻率 | 电阻率 |
13 | 极化电流密度 | 极化电流密度 |
14 | 重量损失 | 重量损失 |
分类:土壤腐蚀性分类 |
15 | 含盐量 | 含盐量 |
16 | 按含盐量分类 | 按含盐量分类 |
17 | 按含盐化学成份分类 | 按含盐化学成份分类 |
日期:试验日期与报告日期 |
18 | 试验日期 | 试验日期 |
19 | 报告日期 | 报告日期 |
|