|
1 | 剖面号 | 剖面编号 |
2 | 剖面排序 | 剖面的排序索引 |
3 | 剖面类型 | 剖面类型:0-无定义 1-横断面 2-纵断面 |
4 | 横向比例 | 生成剖面图的横向比例 |
5 | 纵向比例 | 生成剖面图的纵向比例 |
6 | 连层最大坡角 | 层位连线的最大倾角 |
曲线刻度:曲线绘制的刻度设置 |
7 | 静触每刻度长 | 静力触探每刻度的物理长度 |
8 | 静力触每刻度值 | 静力触探每刻度表示的值 |
9 | 动探每刻度长 | 标贯及圆锥动力触探每刻度的物理长度 |
10 | 动探每刻度值 | 标贯及圆锥动力触探每刻度表示的值 |
尺寸设置:绘图尺寸根据图面调整 |
11 | 水位图例和孔的距离 | 水位图标水位点到钻孔线的距离 |
12 | 边孔剖面延伸长度 | 边缘孔剖面线的延伸长度 |
13 | 孔距最小调整长度 | 当孔间距过小时,调整孔间距 |
14 | 孔距最大调整长度 | 当孔间距过大时,调整孔间距 |
15 | 标尺外移长度 | 标尺距离剖面边缘的长度 |
16 | 标注下移长度 | 孔间距离标注位置距离剖面外接矩形底边的高度 |
图纸设置:设置图纸大小和页边距,长宽等于0时为紧缩模式 |
17 | 图纸宽度 | 绘制剖面图的图纸宽度。没有数据或为0时,图框以紧缩模式绘制。 |
18 | 图纸高度 | 绘制剖面图的图纸长度。没有数据或为0时,图框以紧缩模式绘制。 |
19 | 左页边距 | 图框左边线距离图纸左边缘的距离 |
20 | 上页边距 | 图框上边线距离图纸上边缘的距离 |
21 | 右页边距 | 图框右边线距离图纸右边缘的距离 |
22 | 下页边距 | 图框下边线距离图纸下边缘的距离 |
边框设置:边框绘制信息 |
23 | 是否绘制图框 | 是否绘制图框 |
24 | 孔口标注位置 | 孔口标注中心线与剖面外接矩形上边的距离(mm) |
25 | 标题位置 | 标题下边线与孔口标注中心线的距离(mm) |
26 | 上空白长度 | 标题上边线与上边框线的距离(mm) |
27 | 左空白长度 | 左侧边框线距离左侧标尺的距离(mm) |
28 | 右空白长度 | 右侧边框线距离右侧标尺的距离(mm) |
29 | 下空白长度 | 孔距尺寸线与下边框线的距离(mm) |
|