|
1 | 联合剖面编号 | 联合剖面图编号 |
2 | 剖面号列表 | 联合剖面图包含的单个剖面号列表,以逗号分隔。 |
3 | 剖面间的空隙 | 单个剖面图之间的空隙宽度 |
4 | 横向比例 | 生成剖面图的横向比例 |
5 | 纵向比例 | 生成剖面图的纵向比例 |
6 | 标尺绘制位置 | 标尺绘制的位置 |
7 | 标尺外移长度 | 标尺距离剖面边缘的长度 |
8 | 标注下移长度 | 孔间距离标注位置距离剖面外接矩形底边的高度 |
图纸设置:设置图纸大小和页边距,长宽等于0时为紧缩模式 |
9 | 图纸宽度 | 绘制剖面图的图纸宽度。没有数据或为0时,图框以紧缩模式绘制。 |
10 | 图纸高度 | 绘制剖面图的图纸长度。没有数据或为0时,图框以紧缩模式绘制。 |
11 | 左页边距 | 图框左边线距离图纸左边缘的距离 |
12 | 上页边距 | 图框上边线距离图纸上边缘的距离 |
13 | 右页边距 | 图框右边线距离图纸右边缘的距离 |
14 | 下页边距 | 图框下边线距离图纸下边缘的距离 |
边框设置:边框绘制信息 |
15 | 是否绘制图框 | 是否绘制图框 |
16 | 上空白长度 | 标题上边线与上边框线的距离(mm) |
17 | 左空白长度 | 左侧边框线距离左侧标尺的距离(mm) |
18 | 右空白长度 | 右侧边框线距离右侧标尺的距离(mm) |
19 | 下空白长度 | 孔距尺寸线与下边框线的距离(mm) |
|