|
1 | 地层号 | 地层编号,按地层划分设置 |
时代成因:地质年代与第四系成因类别 |
2 | 地质年代 | 该地层所处的地质年代 |
3 | 地质年代分组 | 地质年代分组 |
4 | 第四纪成因 | 第四纪成因类型 |
5 | 新近沉积标志 | 新近沉积标志 |
地层性状:岩性与颜色及密湿稠强度等 |
6 | 岩性1 | 该地层的主岩性 |
7 | 岩性2 | 该地层的次岩性 |
8 | 颜色1 | 该地层岩土的主颜色 |
9 | 颜色2 | 该地层岩土的次颜色 |
10 | 密湿稠强度1 | 该地层岩土的主密湿绸强度 |
11 | 密湿稠强度2 | 该地层岩土的次密湿绸强度 |
12 | 有机种别 | 有机土种别,根据烧失量判定 |
13 | 风化程度 | 岩石的风化程度 |
14 | 岩石倾向 | 地层为岩石时的岩层倾向 |
15 | 岩石倾角 | 地层为岩石时的岩层倾角 |
16 | 断面状态及含有物 | 该地层的断面状态及含有物 |
17 | 地层类别 | 该地层的地层类别(决算使用) |
力学性质:土的力学性质及倒算模量 |
18 | 桩的侧阻力标准值Qsi | 桩的侧阻力标准值Qsi |
19 | 桩的端阻力标准值Qp | 桩的端阻力标准值Qp |
20 | 地基承载力特征值Fak | 地基承载力特征值Fak |
制图信息:图例按层配色等制图信息 |
21 | 含水层标志 | 地层含水标志 |
22 | 剖面绘制颜色 | 图例绘制颜色索引(同AutoCad) |
23 | 剖面背景颜色 | 图例背景颜色索引(同AutoCad) |
24 | 分层标志 | 0-未定义 1-不标注层号 |
|