报告选项:工程报告图表数据选项 |
1 | 手写签名 | 是否是手写签名(0:打印签名;1:手写签名) |
2 | 报告使用动探杆长修正值 | 报告使用动探杆长修正值(0:使用原值;1:使用杆长修正值) |
3 | 报告使用标贯杆长修正值 | 报告使用标贯杆长修正值(0:使用原值 ;1:使用杆长修正值) |
4 | 岩性图例方向标志 | 岩性图例方向标志(0:有方向交错;1:无方向交错) |
5 | 彩色岩性图例输出 | 彩色岩性图例输出(0:黑白输出;1:彩色输出) |
6 | 第一层水位默认潜水 | 第一层水位默认潜水(0:判定;1:不判定,默认潜水) |
7 | 图例颜色 | 图例颜色(0:按岩性配置;1:按综合分层颜色) |
统计选项:数据统计采用的选项 |
8 | 土试统计项目 | 土试统计项目(1:全部指标;0:按大表项目) |
9 | 圆锥动力触探统计方法 | 圆锥动力触探统计方法(0:一般方法;1:单孔厚度加权) |
10 | 2个样本数是否计算平均值 | 2个样本数是否计算平均值(0:不计算;1:计算) |
11 | 统计自动剔除 | 统计自动剔除(0:自动剔除10%;1:不剔除) |
综合分层大表选项:综合分层大表数据设置 |
12 | 岩性名称 | 综合大表是否有岩性名称栏(0:无;1:有) |
13 | 颜色 | 综合大表是否有颜色栏(0:无;1:有) |
14 | 密湿稠强 | 综合大表是否有密湿稠强栏目(0:无;1:有) |
15 | 断面描述 | 综合大表是否有断面描述栏(0:无;1:有) |
16 | 统计标准差 | 综合大表是否有标准差(0:无;1:有) |
17 | 统计修正系数 | 综合大表是否有修正系数(0:无;1:有) |
18 | 统计标准值 | 综合大表是否有标准值(0:无;1:有) |
19 | 桩的侧阻力标准值Qsi | 综合大表是否有桩的侧阻力标准值Qsi(0:无;1:有) |
20 | 桩的端阻力标准值Qp | 综合大表是否有桩的端阻力标准值Qp(0:无;1:有) |
21 | 地基承载力特征值Fak | 综合大表是否有地基承载力特征值Fak(0:无;1:有) |